Dimensionstestrapport af vores Pogo Pin
Dimensionstestrapport
Vare项目 | Testmetode测试方法 | Krav要求 | QT | PÅ |
Generel eksamen 一般检查 | Visuelt og Måling外观及测量 | Ifølge tegning 符合图面标准 | ○ | ○ |
Del nr. | Beskrivelse | Specifications 规格 Produktspecifikationer |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testet med en mikrometer projektor | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | Okay |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | Okay |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | Okay |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | Okay |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | Okay |
Bemærk注明:
QT-kvalifikationstest承认测试
AT-Assurance-test生产品保测试
○-Anvendelig test 适用 些 测试

